Vous êtes ici : Accueil > Tarifs
TARIFS SERRURERIE À REIMS
Tarifs TTC des prestations de serrurerie AMSDI
Retrouvez ci-dessous nos tarifs de dépannage, de main d'œuvre et de déplacement. Devis et conseil gratuits.
| FORFAIT PRESTATIONS (MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT) HORS FOURNITURE | PRIX € TTC |
|---|---|
| OUVERTURE PORTE CLAQUÉE (JOUR) | 80 € |
| OUVERTURE PORTE CLAQUÉE (SOIR ET WEEK-END) | 100-120 € |
| OUVERTURE PAR PERÇAGE (JOUR) | 100-180 € (selon le niveau de sécurité) |
| OUVERTURE PAR PERÇAGE (SOIR ET WEEK-END) | 135-220 € (selon le niveau de sécurité) |
| REMPLACEMENT CYLINDRE (MONTAGE SIMPLE, 1 VIS LATÉRALE) SUITE OUVERTURE PAR PERÇAGE | COMPRIS AVEC L'OUVERTURE |
| REMPLACEMENT VERROU OU CYLINDRE (HORS MONTAGE SIMPLE) SUITE OUVERTURE PAR PERÇAGE | 45-90 € (selon les spécificités technique) |
| REMPLACEMENT SERRURE A LADER SUITE OUVERTURE PAR PERÇAGE | 45-70 € (selon les spécificités technique) |
| RÉGLAGE FERMTURE, REMPLACEMENT DE PIÈCES, INSTALLATION, RÉPARATION | |
| TAUX HORAIRE MAIN D'ŒUVRE | 60 € TTC |
| DÉPLACEMENT (REIMS + 20 KM) | 35 € TTC |
| DÉPLACEMENT (REIMS + 20-50 KM) | 45 € TTC |
Devis et conseil gratuit / Majoration soir et week-end uniquement sur la main d'œuvre
MODALITÉ DE FACTURATION : Facturation par tranche de 30 minutes / Toute demi-heure commencée est due.
Minimum de facturation : 30 minutes.
29 Allée des Marronniers